FIGURE SKATING
graphic
FITNESS/RECREATION

HARDBALL HOCKEY
graphic
INLINE HOCKEY
graphic
SPEED SKATING
graphic
XVISION
USARS

search site  

 
graphic
graphic

nav off NEWS

Sign Up
Sign Up for the USARS News Update
(enter email address)
 



Get Adobe Acrobat Reader

RSSRSS Feed

Enterprise



US Olympic Team

National Council of Youth Sports

graphic
::: SPEED SKATING: NATIONAL CHAMPIONSHIPS


Outdoor National Champions Listing 1991-2003

By Michael Stieb
December 02, 2005


Below you will find a listing for Outdoor Speed National Champions from 2003 to 1937. Some data is not available at this time and will be updated at a later date.

*To search for a name, press "Control-F" and enter the name that you are searching for.

OUTDOOR ROAD SPEED

WORLD CLASS MEN

200m Timed
2003    Matthew Habreich

300m Timed
2002	Tony Muse, Des Moines, IA
2001	Stephen Carter, Downington, PA
2000	Stephen Carter, Downington, PA
1999	Keith Turner, Roanoke, VA
1998	Keith Turner, Roanoke, VA
1997	Keith Turner, Roanoke, VA
1996	Keith Turner, Roanoke, VA
1995	Tony Muse, W. Des Moines, IA
1994	Keith Turner, Roanoke, VA
1991	Derek Parra, Dover, DE
1983	Ken Sutton, Santa Ana, CA
1982	Ken Sutton, Santa Ana, CA

500m Timed
1981	Ken Sutton, Santa Ana, CA

500m Pack Race
2003	Chad Hedrick, Spring, TX
2002	Stephen Carter, Downing, PA
2001	Chad Hedrick, Magnolia, TX
2000	Chad Hedrick, Magnolia, TX
1999	Chad Hedrick, Magnolia, TX
1998	Keith Turner, Roanoke, VA
1997	Keith Turner, Roanoke, VA
1996	Keith Turner, Roanoke, Va
1995	Derek Parra, Dover, DE
1994	Tony Muse, Des Moines, IA
1991	not contested

1000m
2002	Tony Muse, Des Moines, IA
2001	Chad Hedrick, Magnolia, TX
2000	Chad Hedrick, Magnolia, TX
1999	Derek Downing, Cumming, GA

1500m
1998	Chad Hedrick, Spring, TX
1997	Chad Hedrick, Spring, TX
1996	Chad Hedrick, Spring, TX
1995	Chad Hedrick, Spring, TX
1994	Derek Parra, Dover, DE

5000m
2003	Chad Hedrick, Spring, TX
1997	Chad Hedrick, Spring, TX
1996	Chad Hedrick, Spring, TX
1983	Robert Kaiser, High Point, NC
1982	Chuck Jackson, Fenton, MI
1981	Donnie Van Patter, Little Rock, AR

10,000m
2002	Jordan Nelson, Colorado Springs, CO
2001	Chad Hedrick, Spring, TX
2000	Harry Vogel, Greensboro, N.C.
1999	Chad Hedrick, Magnolia, TX
1998	Chad Hedrick, Spring, TX
1997	Chad Hedrick, Spring, TX
1996	Chad Hedrick, Spring, TX
1995	Chad Hedrick, Spring, TX
1994	Chad Hedrick, Spring, TX
1991	Doug Glass, Huntington Beach, CA
1983	Robert Kaiser, High Point, NC
1982	Donnie Van Patter, Little Rock, AR
1981	Donnie Van Patter, Little Rock, AR

15,000m
2002	Jordan Nelson, Colorado Springs, CO
2001	Fourth Lacey
2000	Harry Vogel, Greensboro, NC
1999	Shaun Pattison, Federal Way, WA
1998	Chad Hedrick, Spring, TX

20,000m
2003	Jordan Malone, Waco, TX
2001	Chad Hedrick, Magnolia, TX
2000	Chad Hedrick, Magnolia, TX
1999	Chad Hedrick, Magnolia, TX
1998	Derek Downing, Cumming, GA
1997	Chad Hedrick, Spring, TX
1996	Chad Hedrick, Spring, TX
1995	Chad Hedrick, Spring, TX
1994	Derek Parra, Dover, DE

42K Marathon
1997	Dane Lewis, Sacramento, CA
1996	Norman Kirby, Memphis, TN
1995	Chad Hedrick, Spring, TX
1994	James Weiderhold Jr., Honey Brook, PA
1991	Doug Glass, Huntington Beach, CA

Overall Champion
2000	Chad Hedrick, Spring, TX
1999	Chad Hedrick, Spring, TX
1998	Chad Hedrick, Spring, TX
1997	Chad Hedrick, Spring, TX
1996	Chad Hedrick, Spring, TX
1995	Chad Hedrick, Spring, TX
1994	Derek Parra, Dover, DE
1983	Robert Kaiser, High Point, NC
1982	Donnie Van Patter, Little Rock, AR

WORLD CLASS WOMEN

200m Timed
2003	Julie Glass

300m Timed
2002	Callye Dannheim, Cedar Hill, TX
2001	Julie Glass
2000	Jessica Smith, Melvindale, MI
1999	Julie Brandt Glass, Cypress, CA
1998	Julie Brandt, Huntington Beach, CA
1997	Cheryl Ezzell, Houston, TX
1996	Cheryl Ezzell, Houston, TX
1995	Gypsy Lucas, Lewisville, TX
1994	Michele Paolella, Sterling Heights, MI
1991	Gypsy Lucas, Carrollton, TX
1983	Kathy Banks, Marlton, NJ
1982	Darlene Kessinger, Louisville, KY

500m Timed
1981	Denise McLeod, Farmington Hills, MI

500m Pack Race
2003	Julie Glass
2002	Kimi Butler, Sacramento, CA
2001	Julie Glass
2000	Jessica Smith, Melvindale, MI
1999	Julie Brandt Glass, Cypress, CA
1998	Julie Brandt, Huntington Beach, CA
1997	Julie Brandt, Huntington Beach, CA
1996	Julie Brandt, Jenison, MI
1995	Julie Brandt, Jenison, MI
1994	Heather Laufer, Memphis, TN
1991	Heather Lacayo, Stockton, CA

1000m
2002	Jilleanne Rookard, Carleton, MI
2001	Julie Glass
2000	Jessica Smith, Melvindale, MI	
1999	Julie Brandt Glass, Cypress, CA

1500m
1998	Julie Brandt, Huntington Beach, CA
1997	Cheryl Ezzell, Spring, TX
1996	Gypsy Tidwell, Hewitt, TX
1995	Julie Brandt, Jenison, MI
1994	Heather Laufer, Memphis, TN

5000m
2003    Julie Glass
2002	Kimi Butler, Sacramento, CA
2001	Theresa Cliff, Cedar Springs, MI
2000	Theresa Cliff, Cedar Springs, MI
1999	Theresa Cliff, Cedar Springs, MI

3000m
1997	Cheryl Ezzell, Spring, TX
1996	Theresa Cliff, Cedar Springs, MI
1983	Denise McLeod, Fenton, MI
1982	Kelley Donnell, Sacramento, CA
1981	Lisa Troskey, Tampa, FL

5000m
2000	Theresa Cliff, Cedar Springs, MI
1998	Theresa Cliff, Cedar Springs, MI
1997	Cheryl Ezzell, Spring, TX
1996	Heather Gunnin, Houston, TX
1995	Theresa Cliff, Cedar Springs, MI
1994	Vicci King, Puyallup, WA
1983	Beth Tucker, Aurora, CO
1982	Beth Tucker, Aurora, CO
1981	Lisa Trosky, Tampa, FL

10,000m
2002	Jilleanne Rookard, Carleton, MI
2001	Julie Glass
2000	Theresa Cliff, Cedar Springs, MI
1999	Theresa Cliff, Cedar Springs, MI
1998	Theresa  Cliff, Cedar Springs, MI
1997	Cheryl Ezzell, Spring, TX
1996	Cheryl Ezzell, Houston, TX
1995	Cheryl Ezzell, Houston, TX
1994	Jennifer Rodriguez, Miami, FL
1991	Tricia Walters, Santa Rosa, CA

15000m
2002	Jilleanne Rookard, Carleton, MI
2001	Julie Glass
2000	Jessica Smith, Medvindale, MI
1999	Julie Brandt Glass, Cypress, CA
1998	Julie Brandt, Huntington Beach, CA

20000m
2003	Julie Glass

21K Half Marathon
1997	Cheryl Ezzell, Spring, TX
1996	Jennifer Rodriguez, Miami, FL
1995	Theresa Cliff, Cedar Springs, MI
1994	Theresa Cliff, Cedar Springs, MI
1991	Gypsy Lucas, Carrollton, TX

Overall Champion
2001	Julie Glass
2000	Jessica Smith, Melvindale, MI
1999	Julie Brandt Glass, Cypress, CA
1998	Julie Brandt, Huntington Beach, CA
1997	Cheryl Ezzell, Spring, TX
1996	Cheryl Ezzell, Houston, TX
1995	Julie Brandt, Jenison, MI
1994	Vicci King, Puyallup, WA
1983	Denise McLeod, Fenton, MI
1982	Beth Tucker, Aurora, CO

JUNIOR MEN

300m Timed
1998	Luke Langer, Oconomowoc, WI
1997	Jason Husk, Pinehurst, TX
1996	Kasey Souder, Gilmer, TX
1991	Bryce Jagel, St. Petersburg, FL

500m Pack Race
2003    William Bowen
1998	Billy Robinson Jr., Longview, TX
1997	Kasey Souder, Gilmer, TX
1996	Freddie Young, Las Vegas, NV
1991	Bryce Jagel, St. Petersburg, FL

1500m
1998	Jason Husk, Pinehurst, TX
1997	Matthew Steele, Soddy Daisy, TN
1996	Matthew Steele, Soddy Daisy, TN

3000m
1997	Matthew Steele, Soddy Daisy, TN
1996	Matthew Steele, Soddy Daisy, TN

5000m
2003	Jonathan Gorman
1998	Fourth Lacey, Houston, TX
1997	Charlie Craven, Plymouth, MI
1996	Robert Mayer, Lake Ronkonkoma, NY

10000m
1998	Charlie Craven, Plymouth, MI
1997	Matthew Steele, Soddy Daisy, TN
1996	Robert Mayer, Lake Ronkonkoma, NY

15000m
1998	Charlie Craven, Plymouth, MI

20000m
2003	Joey Mantia

21K Half Marathon
1997	Charlie Craven, Plymouth, MI
1996	Jody Flesher, Lebanon, OR

Overall Champion
1998	Charlie Craven, Plymouth, MI
1997	Matthew Steele, Soddy Daisy, TN
1996	Matthew Steele, Soddy Daisy, TN

JUNIOR WORLD CLASS MEN

200m Timed
2003	Joey Mantia, Ocala, FL
300m
2002	William Bowen, Greensboro, NC	
2001	Anthony Lobello Jr.
2000	Matthew Halbreich, Wintson-Salem, NC
1999	Jason Husk, Pinehurst, TX

500m
2003    William Bowen
2002	Joey Mantia, Ocala, FL
2001	Jordan Malone
2000	Anthony Lobello, Tallahassee, FL
1999	W. Joseph Collozzo, Jr., Palm Beach Gardens, FL

1000m
2002	Terence Almond, Philadelphia, PA
2001	Jordan Malone
2000	Steven Krawulski, Langhorne, PA
1999	Jason Husk, Pinehurst, TX

5000m
2003	Jonathan Gorman
2002	Joey Mantia, Ocala, FL
2001	Steven Krawulski
2000	Steven Krawulski, Langhorne, PA
1999	Harry Vogel, Grand Rapids, MI

10000m	
2002	Joey Mantia, Ocala, FL
2001	Jordan Malone
2000	Steven Krawulski, Langhorne, PA
1999	Adam Miller, Independence, MO

15000m
2002	Joey Mantia, Ocala, FL
2001	Jordan Malone
2000	Steven Krawulski, Langhorne, PA
1999	Adam Miller, Independence, MO

20000m 
2003	Joey Mantia

JUNIOR GIRLS

300m Timed
1998	Kristi Bennett, Houston, TX
1997	Michelle Bizeau, Citrus Heights, CA
1996	Jessica Apgar, Carmichael, CA
1991	Mary Gellhause, Orlando, FL

500m Pack Race
1998	Esty Frakes, Liberty, MO
1997	Jessica Smith, Melvindale, MI
1996	Michelle Bizeau, Citrus Heights, CA
1991	Mary Gellhause, Orlando, FL

1500m
1998	Micha Archey, Grand Prairie, TX
1997	Michelle Bizeau, Citrus Heights, CA
1996	Jessica Apgar, Carmichael, CA

3000m
1997	Jessica Apgar, Carmichael, CA
1996	Jessica Smith, Melvindale, MI

5000m
1998	Jessica Smith, Melvindale, MI
1997	Michelle Bizeau, Citrus Heights, CA
1996	Jessica Smith, Melvindale, MI

10000m
1998	Jessica Smith, Melvindale, MI
1997	Jessica Smith, Melvindale, MI
1996	Chrissy Miller, Painesville, OH

15000m
1998	Michelle Bizeau, Citrus Heights, CA

21K Half marathon
1997	Jessica Smith, Melvindale, MI
1996	Jessica Smith, Melvindale, MI

Overall Champion
1998	Jessica Smith, Melvindale, MI
1997	Jessica Smith, Melvindale, MI
1996	Jessica Smith, Melvindale, MI

JUNIOR WORLD CLASS LADIES

200m Timed
2003	Brittany Bowe

300m
2002	Brittany Bowe, Summerfield, FL
2001	Solange Franklin
2000	Estaline “Esty” Frakes, Liberty, MO
1999	Estaline “Esty” Frakes, Tulsa, OK

500m
2003	Heather Richardson
2002	Brittany Bowe, Summerfield, FL
2001	Kimberly Derrick
2000	Estaline “Esty” Franks, Liberty, MO
1999	Estaline “Esty” Frakes, Tulsa, OK

1000m
2002	Brittany Bowe, Summerfield, FL
2001	Kimberly Derrick
2000	Michelle Hogsten, Ocala, FL
1999	Michelle Bizeau, Citrus Heights, CA

5000m
2003	Kelly Gunther
2002	Brittany Bowe, Summerfield, FL
2001	Kimberly Derrick
2000	Kimi Butler, Rohnert Park, CA
1999	Ashley Horgan, Spring, TX

10000m
2002	Brittany Bowe, Summerfield, FL
2001	Kimberly Derrick
2000	Michelle Hogsten, Ocala, FL
1999	Ashley Horgan, Spring, TX

15000m	
2002	Brittany Bowe, Summerfield, FL
2001	Kelly Gunther
2000	Mandi Howard, Fayetteville, GA
1999	Michelle Bizeau, Citrus Heights, CA

20000m
2003	Brittany Bowe

JUVENILE BOYS

300m
2003	Kevin Quandt, Boynton, FL
2002	Adam Wallum, Ocala, FL
2001	Renaldo McClinton
2000	Eric Lisica, Glen Burnie, MD
1999	Justin Mitten, Pensacola, FL
1998	Devon Olinga-Lindner, Orangevale, CA
1997	Ron Wise, Longview, TX

500m
2003	Nathan Barry, Bethlehem, PA
2002	Adam Wallum, Ocala, FL
2001	Renaldo McClinton
2000	David Winston, Gainsville, FL
1999	Justin Mitten, Pensacola, FL
1998	Austen Chambliss, Longview, TX
1997	Ron Wise, Longview, TX

2000m
2003	Nathan Barry, Bethleham, PA
2002	Corey Gahan, Lady Lake, FL
2001	Chad Gross
2000	Eric Lisica, Glen Burnie, MD
1999	Joey Mantia, Ocala, FL
1998	Devon Olinga-Lindner, Orangeville, CA
1997	Ron Wise, Longview, TX

Overall Champion
2003	Nathan Berry, Bethlehem, PA
2002	Adam Wallum, Ocala, FL
2001	
2000	Eric Lisica, Glen Burnie, MD
1999
1998	Devon Olinga-Lindner, Orangeville, CA
1997	Ron Wise, Longview, TX

JUVENILE GIRLS

300m
2003	Paige Schwartzburg, Ocala, FL	
2002	Heather Richardson, High Point, NC
2001	Brittany Bowe, Summerfield, FL
2000	Brittany Bowe, Summerfield, FL
1999	Brittany Bowe, Summerfield, FL
1998	Kimberly Pollard, Medway, OH
1997	Kristi Bennett, Houston, TX

500m
2003	Paige Schwartzburg, Ocala, Fl
2002	Mia Manganello, Belleview, FL
2001	Brittany Bowe, Summerfield, FL
2000	Brittany Bowe, Summerfield, FL
1999	Brittany Bowe, Summerfield, FL
1998	Kimberly Pollard, Medway, OH
1997	Kristi Bennett, Houston, TX

2000m
2003	Briana Kramer, Kissimmee, FL
2002	Mia Manganello, Belleview, FL
2001	Brittany Bowe, Summerfield, FL
2000	Brittany Bowe, Summerfield, FL
1999	Brittany Bowe, Summerfield, FL
1998	Kimberly Pollard, Medway, OH
1997	Kristi Bennett, Houston, TX

Overall Champion
1998	Kimberly Pollard, Medway, OH
1997	Kristi Bennett, Houston, TX

MASTERS MEN

300m
2003	Jim Larson, Springfield, IL
2002	Jim Larson, Springfield, IL
2001	Jim Bourgeois, Austin, TX
2000	Jeff Foster, Birdsboro, PA
1999	Jeff Foster, Bethlehem, PA
1998	Dean Hohl, McHenry, IL
1997	Jim Bourgeois, Austin, TX

1500m
2003	Norm Kirby, Colo Springs, CO
2002	Jim Bourgeois, Trevose, PA
2001	Jim Bourgeois, Austin, TX
2000	Hernan Diaz, Shawnee, KS
1999	Hernan Diaz, Independence, MO
1998	Jim Bourgeois, Austin, TX
1997	Jim Bourgeois, Austin, TX

10000m
2003	Norm Kirby, Colo Springs, CO
2002	Bob Berkley, Loveland, CO
2001	Hernan Diaz, Independence, MO
2000	David Weber, Milton, FL
1999	Hernan Diaz, Independence, MO
1998	Hernan Diaz, Shawnee Mission, KS
1997	Dean Hohl, McHenry, IL

Overall Champion
1998	Arango Gustavo, Pembroke Pines, FL
1997	Jim Bourgeois, Austin, TX

MASTERS WOMEN

300m
2000	Susan Carter, Greely, Co
1999	Gail Andrews, Norman, OK
1998	Gail Andrews, Norman, OK
1997	Gail Andrews, Norman, OK

1500m
2000	Allison Sawyer, Astoria, NY
1999	Gail Andrews, Norman, OK
1998	Elise Gero, West Hills, CA
1997	Kim Casson, Carmichael, CA

5000m
2000	Allison Sawyer, Astoria, NY
1999	Gail Andrews, Norman, OK
1998	Gail Andrews, Norman, OK
1997	Kim Casson, Carmichael, CA

Overall Champion
1998	Gail Andrews, Norman, OK
1997	Kim Casson, Carmichael, CA

VETERAN'S MEN

300m Timed
1991	Dan Goodman, San Francisco, CA

500m Pack Race
1991	Curt Wenzell, Ketchum, ID
10K

1991	Duane Holderman, Modesto, CA

42K Marathon
1991	Bob Muzzy, El Cerrito, CA

VETERAN'S WOMEN

300m Timed
1991	Terry Thompson, Redondo Beach, CA

500m Pack Race
1991	Terry Thompson, Redondo Beach, CA

10K
1991	Donna Shelton, Fremont, CA

21K Half Marathon
1991	Donna Shelton, Fremont, CA


BANKED TRACK SPEED

WORLD CLASS MEN'S BANKED TRACK

300m Timed
2003	Stephen Carter, Downington, PA
2002	Chad Hedrick, Spring, TX
2001	Stephen Carter, Downington, PA
2000	Chad Hedrick, Magnolia, TX
1999	Keith Turner, Roanoke, VA
1998	Chad Hedrick, Spring, TX
1997	Chad Hedrick, Spring, TX
1996	Keith Turner, Roanoke, VA
1995	Keith Turner, Roanoke, VA
1994	Keith Turner, Roanoke, VA
1993	Dante Muse, Des Moines, IA
1992	Tony Muse, Des Moines, IA
1991	Tony Muse, Des Moines, IA
1990	Dante Muse, Des Moines, IA
1989	Dante Muse, Des Moines, IA
1988	Scott Manning, Tampa, FL
1987	Dante Muse, Des Moines, IA
1986	Antony Muse, Des Moines, IA
1985	Robert Kaiser, Salem, VA

500m
2003	Jordan Malone, Denton, TX
2002	Stephen Carter, Dowington, PA
2001	Stephen Carter, Downington, PA
2000	Keith Turner, Roanoke, VA
1999	Keith Turner, Roanoke, VA
1998	Shawn Fox, Greeley, CO
1997	Keith Turner, Roanoke, VA
1996	Chad Hedrick, Spring, TX
1995	Keith Turner, Roanoke, VA
1994	Tony Muse, Des Moines, IA
1993	Tony Muse, Des Moines, IA
1992	Tony Muse, Des Moines, IA
1991	Tony Muse, Des Moines, IA

1000m sprint
2003	Jordan Malone, Denton, TX
2002	Fourth Lacey, Houston, TX
2001	Harry Vogal, Greensboro, NC
2000	Derek Downing, Cumming, GA
1999	Charlie Craven, Plymouth, MI

1500m
1998	Keith Turner, Roanoke, VA
1997	Chad Hedrick, Spring, TX
1996	Chad Hedrick, Spring, TX
1995	Tony Muse, W. Des Moines, IA
1994	Chad Smith, Richmond, IN
1993	Derek Parra, Dover, DE
1992	Derek Parra, Dover, DE
1991	Dante Muse, Des Moines, IA
1990	Doug Glass, Olympia, WA
1989	Dante Muse, Des Moines, IA
1988	Scott Manning, Tampa, FL
1987	Dean Luther, Virginia Beach, VA
1986	Antony Muse, Des Moines, IA

3000m
1993	Derek Parra, Dover, DE

5000m
1997	Chad Hedrick, Spring, TX
1996	Chad Hedrick, Spring, TX
1993	Dante Muse, Des Moines, IA
1992	Tony Muse, Des Moines, IA
1991	Tony Muse, Des Moines, IA
1990	Derek Parra, Dover, DE
1989	Dante Muse, Des Moines, IA
1988	Jason Jones, Cherry Hill, NJ
1987	Dante Muse, Des Moines, IA
1986	Antony Muse, Des Moines, IA
1985	Donnie Van Patter, Maumelle, AR

10,000m
2003	Jordan Malone, Denton, TX
2002	Chad Hedrick, Spring, TX
2001	Harry Vogal, Greensboro, NC
2000	Chad Hedrick, Magnolia, TX
1999	Chad Hedrick, Magnolia, TX
1998	Chad Hedrick, Spring, TX
1997	Chad Hedrick, Spring, TX
1996	Norman Kirby, Memphis, TN
1995	Chad Hedrick, Spring, TX
1994	Chad Hedrick, Spring, TX
1993	Scott Hiatt, High Point, NC
1992	Derek Parra, Dover, DE
1991	Dante Muse, Des Moines, IA
1990	Doug Glass, Olympia, WA
1989	Dante Muse, Des Moines, IA
1988	Jason Jones, Cherry Hill, NJ
1987	Antony Muse, Des Moines, IA
1986	Dante Muse, Des Moines, IA
1985	Robert Kaiser, Salem, VA

15000m
2003	Jordan Malone, Denton, TX
2002	Chad Hedrick, Spring, TX
2001	Fourth Lacey, Houston, TX
2000	Dane Lewis, Citrus Heights, CA
1999	Chad Hedrick, Magnolia, TX
1998	Chad Hedrick, Spring, TX

20,000m
2002	Harry Vogel, Greensboro, NC
2001	
2000	Derek Downing, Cumming, GA
1999	Derek Downing, Cumming, GA
1998	Chad Hedrick, Spring, TX
1997	Keith Turner, Roanoke, VA
1996	Chad Hedrick, Spring, TX
1995	Chad Hedrick, Spring, TX
1994	Derek Parra, Dover, DE
1993	Scott Hiatt, High Point, NC
1992	Derek Parra, Dover, DE
1991	Dante Muse, Des Moines, IA

Overall Champion
2003	Jordan Malone
2002	Chad Hedrick, Springs, TX
2001	Harrry Vogel, Greensboro, NC
2000	Chad Hedrick, Magnolia, TX
1999	Chad Hedrick, Magnolia, TX
1998	Chad Hedrick, Spring, TX
1997	Chad Hedrick, Spring, TX
1996	Chad Hedrick, Spring, TX
1995	Chad Hedrick, Spring, TX
1994	Dante Muse, Des Moines, IA
1993	Derek Parra, Dover, DE
1992	Derek Parra, Dover, DE
1991	Dante Muse, Des Moines, IA
1990	Doug Glass, Olympia, WA
1989	Dante Muse, Des Moines, IA
1988	Scott Manning, Tampa, FL
1987	Dante Muse, Des Moines, IA
1986	Antony Muse, Des Moines, IA
1985	Robert Kaiser, Salem VA

Sprint Champion
1991	Tony Muse, Des Moines, IA

WORLD CLASS WOMEN'S BANKED TRACK

300m Timed
2003	Julie Glass, Olympia, WA
2002	Jessica Smith, Melvindale, MI
2001	Julie Glass, Cypress, CA
2000	Jessica Smith, Melvindale, MI
1999	Julie Brandt Glass, Cypress, CA
1998	Julie Brandt, Huntington Beach, CA
1997	Cheryl Ezzell, Spring, TX
1996	Cheryl Ezzell, Houston, TX
1995	Julie Brandt, Jenison, MI
1994	Gypsy Lucas, Carrollton, TX
1993	Vicci King, Puyallup, WA
1992	Jennifer Rodriguez, Miami, FL
1991	Gypsy Lucas, Carrollton, TX
1990	Gypsy Lucas, Carrollton, TX
1989	Gypsy Lucas, Farmers Branch, TX
1988	Gypsy Lucas, unattached, TX
1987	Beth Tucker, Boulder, CO
1986	Darlene Kessinger, Lacey, WA
1985	Darlene Kessinger, New Albany, IN

500m
2003	Jessica Smith, Melvindale, MI
2002	Theresa Cliff, Cedar Springs, MI
2001	Julie Glass, Cypress, CA
2000	Jessica Smith, Melvindale, MI
1999	Julie Brandt Glass, Cypress, CA
1998	Julie Brandt, Huntington Beach, CA
1997	Julie Brandt, Huntington Beach, CA
1996	Gypsy Tidwell, Hewitt, TX
1995	Heather Laufer, Kansas City, MO
1994	Cheryl Ezzell, Houston, TX
1993	Jennifer Rodriguez, Miami, FL
1992	Heather Laufer, Tulsa, OK
1991	Darlene Kessinger, Fremont, CA

1000m
2003	Jessica Smith, Melvindale, MI
2002	Jessica Smith, Melvindale, MI
2001	Julie Glass, Cypress, CA
2000	Jessica Smith, Melvindale, MI
1999	Julie Brandt Glass, Cypress, CA

1500m
1998	Julie Brandt, Huntington Beach, CA
1997	Julie Brandt, Huntington Beach, CA
1996	Theresa Cliff, Cedar Springs, MI
1995	Cheryl Ezzell, Houston, TX
1994	Cheryl Ezzell, Houston, TX
1993	Vicci King, Puyallup, WA
1992	Dani Lewis, Lacey, WA
1991	Dani Lewis, Lacey, WA
1990	Jennifer Boschman, Troy, MI
1989	Deanna Parker, Tampa, FL
1988	Lisa Trosky, Tampa, FL
1987	Evelyn Brown, Tampa, FL
1986	Beth Tucker, Denver, CO

3000m
1997	Cheryl lEzzell, Houston, TX
1996	Julie Brandt, Jenison, MI
1993	Jennifer Rodriguez, Miami, FL
1992	Dani Lewis, Lacey, WA
1991	Dani Lewis, Lacey, WA
1990	Jennifer Boschman, Troy, MI
1989	Lisa Trosky, Tampa, FL
1988	Deanna Parker, Tampa, FL
1987	Evelyn Brown, Tampa, FL
1986	Beth Tucker, Denver, CO
1985	Beth Tucker, Littleton, CO

5000m
2002	Theresa Cliff, Cedar Springs, MI
2001	Theresa Cliff, Cedar Springs, MI
2000	Theresa Cliff, Cedar Springs, MI
1999	Theresa Cliff, Cedar Springs, MI
1998	Theresa Cliff, Cedar Springs, MI
1997	Heather Gunnin, Houston, TX
1996	Cheryl Ezzell, Houston, TX
1995	Julie Brandt, Jenison, MI
1994	Vicci King, Puyallup, WA
1993	Jennifer Rodriguez, Miami, FL
1992	Dani Lewis, Lacey, WA
1991	Deanna Parker, Des Moines, IA
1990	Jennifer Boschman, Troy, MI
1989	Deanna Parker, Tampa, FL
1988	Deanna Parker, Tampa, FL
1987	Jennifer Gorman, Chicago, IL
1986	Beth Tucker, Denver, CO
1985	Darlene Kessinger, New Albany, IN

10,000m
2003	Kimi Butler, Sacramento, CA
2002	Theresa Cliff, Cedar Springs, MI
2001	Theresa Cliff, Cedar Springs, MI
2000	Theresa Cliff, Cedar Springs, MI
1999	Theresa Cliff, Cedar Springs, MI
1998	Theresa Cliff, Cedar Springs, MI
1997	Julie Brandt, Huntington Beach, CA
1996	Theresa Cliff, Cedar Springs, MI
1995	Vicci King, Puyallup, WA
1994	Theresa Cliff, Cedar Springs, MI
1993	Jennifer Rodriguez, Miami, FL
1992	Jennifer Rodriguez, Miami, FL
1991	Lisa Trosky, Tampa, FL

15,000m
2003	Kimi Butler, Sacramento, CA
2002	Theresa Cliff, Cedar Springs, MI
2001	Theresa Cliff, Cedar Springs, MI
2000	Jessica Smith, Melvindale, MI
1999	Theresa Cliff, Cedar Springs, MI
1998	Cheryl Ezzell, Spring, TX
1993	Jerica Trevena, Fort Collins, CO

Overall Champion
2003
2002	Theresa Cliff, Cedar Springs, MI
2001 	Julie Glass, Cypress, CA
2000	Jessica Smith, Melvindale, MI
1999	Julie Brandt Glass, Cypress, CA
1998	Julie Brandt, Huntington Beach, CA
1997	Julie Brandt, Huntington Beach, CA
1996	Cheryl Ezzell, Houston, TX
1995	Julie Brandt, Jenison, MI
1994	Cheryl Ezzell, Houston, TX
1993	Jennifer Rodriguez, Miami, FL
1992	Jennifer Rodriguez, Miami, FL
1991	Darlene Kessinger, Fremont, CA
1990	Jennifer Boschman, Troy, MI
1989	Lisa Trosky, Tampa, FL
1988	Lisa Trosky, Tampa, FL
1987	Evelyn Brown, Tampa, FL
1986	Beth Tucker, Denver, CO
1985	Darlene Kessinger, New Albany, IN

Sprint Champion
1991	Darlene Kessinger, Fremont, CA

JUNIOR MEN'S BANKED TRACK

300m
1998	Billy Robinson, Jr., Longview, TX
1997	Jason Husk, Pinehurst, TX
1996	Jason Husk, Pinehurst, TX
1995	Jason Allen, Ayden, NC
1994	Sigmund Williams, Greensboro, NC
1993	Brant Jagel, St. Petersburg, FL
1992	Daniel Boyd, Federal Way, WA
1991	Keith Turner, Blacksburg, VA

500m
1998	Jason Husk, Pinehurst, TX
1997	Fourth Lacey, Houston, TX
1996	Freddie Young, Las Vegas, NV
1995	Freddie Young, Las Vegas, NV
1994	Shawn Broussard, Katy, TX
1993	Brant Jagel, St. Petersburg, FL
1992	Brant Jagel, St. Petersburg, FL
1991	Tony Heyer, Independence, MO

1500m
1998	Charles Craven, Plymouth, MI
1997	Fourth Lacey, Houston, TX
1996	Gerald Kendall, Spring, TX
1995	William Cheek, Greensboro, NC
1994	Shawn Broussard, Katy, TX
1993	Brant Jagel, St. Petersburg, FL
1992	Brant Jagel, St. Petersburg, FL
1991	Keith Turner, Blacksburg, VA

3000m
1997	Charles Craven, Plymouth, MI
1996	Freddie Young, Las Vegas, NV
1995	Freddie Young, Las Vegas, NV

5000m
1998	Charles Craven, Plymouth, MI
1997	Charles Craven, Plymouth, MI
1996	Robert Mayer, Lake Ronkonkoma, NY
1995	Freddie Young, Las Vegas, NV
1994	William Cheek, Greensboro, NC
1993	Brant Jagel, St. Petersburg, FL
1992	Brant Jagel, St. Petersburg, FL
1991	Keith Turner, Blacksburg, VA

10000m
1998	Charles Craven, Plymouth, MI
