2016 North Central Regional Figure Results
Jun 10, 2016 - Jun 12, 2016 |
Juvenile C Girls Figures - Panel 1 - Final (106F)
2B - LIOF-RIOF Change 8 | 111A - ROF-LOF Serp. 8 |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 | 224 | Teagan Gansmann | Union, Union, MO (MO123A) |
2 | 223 | Nissa Frederikson | Burnsville, Burnsville, MN (MN015A) |
Judges: | Judy Graves | Marsha Neary | Rachel Dols |
Juvenile B Girls Figures - Panel 2 - Final (110F)
5A - ROIF-LIOF Serp. | 9B - LIF-ROB 3s | 113A - ROB-LOB Serp. 8 |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 253 | Ellyssa Ross | Columbia, Columbia, MO (MO016A) |
2 (Q) | 224 | Teagan Gansmann | Union, Union, MO (MO123A) |
3 (Q) | 220 | Sarah Ekle | Columbia, Columbia, MO (MO016A) |
4 (Q) | 217 | Leah Davison | Columbia, Columbia, MO (MO016A) |
Judges: | Gary Callahan | Billy Mastriano | Sylvia Haffke |
Elementary C Girls Figures - Panel 1 - Final (118F)
2b LIOF Chg 8 | 111a ROF Serp 8 |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 | 222 | Jade Fletcher | Union Artistic, MO123, MO () |
Judges: | Judy Graves | Marsha Neary | Rachel Dols |
Elementary B Boys Figures - Panel 2 - Final (120F)
3A - ROB-LOB Circle 8 | 7B - LOF-ROF 3s | 11A - RIF-LIF Dbl. 3s |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 268 | Anthony Wu | Columbia, Columbia, MO (MO016A) |
Judges: | Gary Callahan | Billy Mastriano | Sylvia Haffke |
Elementary B Girls Figures - Panel 2 - Final (122F)
3A - ROB-LOB Circle 8 | 7B - LOF-ROF 3s | 11A - RIF-LIF Dbl. 3s |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 200 | Sara Bass | Columbia, Columbia, MO (MO016A) |
Judges: | Gary Callahan | Billy Mastriano | Sylvia Haffke |
Elementary A Boys Figures - Panel 1 - Final (124F)
8B - LOF-RIB 3s | 19A - RIF-LOB Bracket | 27B - LIOF-RIOB Serp. 3s |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 269 | Noah Zheng | Columbia, Columbia, MO (MO016A) |
Judges: | Gary Callahan | Marsha Neary | Christel Sorg |
Elementary A Girls Figures - Panel 1 - Final (126F)
8B - LOF-RIB 3s | 19A - RIF-LOB Bracket | 27B - LIOF-RIOB Serp. 3s |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 248 | Keyleigh Reichert | Columbia, Columbia, MO (MO016A) |
2 (Q) | 251 | Brooke Reutter | Jefferson City, Jefferson City, MO (MO017A) |
Judges: | Gary Callahan | Marsha Neary | Christel Sorg |
Fresh/Soph B Women Figures - Panel 1 - Final (134F)
3A - ROB-LOB Circle 8 | 7B - LOF-ROF 3s | 11A - RIF-LIF Dbl. 3s |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 234 | Rithika Muralidharan | St. Louis Park, St. Louis Park, MN (MN010A) |
2 (Q) | 207 | Tyler Bray | Burnsville, Burnsville, MN (MN015A) |
Judges: | Judy Graves | Marsha Neary | Rachel Dols |
Sophomore A Women Figures - Panel 1 - Final (140F)
13A - RIB-LIB Dbl 3 | 28B - LOIF-RIOF Serp. Dbl. 3s | 33A - RIOF-LIOB Serp. Bracket |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 229 | Shannon Keys | Columbia, Columbia, MO (MO016A) |
Judges: | Gary Callahan | Marsha Neary | Rachel Dols |
Novice B Men Figures - Panel 2 - Final (142F)
1B - LOIF-ROIF Change 8 | 2 - RIF-LIF Circle 8 | 111B - LOF-ROF Serp. 8 |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 241 | Bryce Pearson | Lincoln, Lincoln, NE (NE041A) |
2 (Q) | 219 | Ronald Doran | St. Louis Park, St. Louis Park, MN (MN010A) |
3 (Q) | 221 | Michael Evering | St. Louis, St. Louis, MO (MO024A) |
Judges: | Judy Graves | Billy Mastriano | Sylvia Haffke |
Novice B Women Figures - Panel 2 - Final (144F)
1B - LOIF-ROIF Change 8 | 2 - RIF-LIF Circle 8 | 111B - LOF-ROF Serp. 8 |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 258 | Elaine Su | Columbia, Columbia, MO (MO016A) |
2 (Q) | 260 | Cynthia Tohm | St. Louis Park, St. Louis Park, MN (MN010A) |
3 (Q) | 245 | Nanci Pellin | St. Louis, St. Louis, MO (MO024A) |
4 (Q) | 254 | Larisa Rudelson | Columbia, Columbia, MO (MO016A) |
5 | 215 | Sandra Cox | Union, Union, MO (MO123A) |
6 | 211 | Juliane Chapman | St. Louis Park, St. Louis Park, MN (MN010A) |
Judges: | Judy Graves | Billy Mastriano | Sylvia Haffke |
Novice A Men Figures - Panel 2 - Final (146F)
1B - LOIF-ROIF Change 8 | 2 - RIF-LIF Circle 8 | 9B - LIF-ROB 3s |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 | 219 | Ronald Doran | St. Louis Park, St. Louis Park, MN (MN010A) |
Judges: | Gary Callahan | Judy Graves | Bernie Gilliam |
Classic A Men Figures - Panel 2 - Final (150F)
19B - LIF-ROB Bracket | 23A - RIF-LIB Counter | 27B - LIOF-RIOB Serp. 3s |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 233 | Christopher Morgan | Burnsville, Burnsville, MN (MN015A) |
Judges: | Judy Graves | Billy Mastriano | Sylvia Haffke |
Classic A Women Figures - Panel 2 - Final (152F)
19B - LIF-ROB Bracket | 23A - RIF-LIB Counter | 27B - LIOF-RIOB Serp. 3s |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 247 | Jessica Reece | St. Louis, St. Louis, MO (MO024A) |
Judges: | Judy Graves | Billy Mastriano | Sylvia Haffke |
Esquire A Men Figures - Panel 2 - Final (154F)
2 - RIF-LIF Circle 8 | 5B - LOIF-RIOF Serp. | 111A - ROF-LOF Serp. 8 |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 232 | Martin Moczulewski | St. Louis Park, St. Louis Park, MN (MN010A) |
Judges: | Judy Graves | Billy Mastriano | Sylvia Haffke |
Esquire A Women Figures - Panel 2 - Final (156F)
2 - RIF-LIF Circle 8 | 5B - LOIF-RIOF Serp. | 111A - ROF-LOF Serp. 8 |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 216 | Connie Davis | Burnsville, Burnsville, MN (MN015A) |
2 | 245 | Nanci Pellin | St. Louis, St. Louis, MO (MO024A) |
Judges: | Judy Graves | Billy Mastriano | Sylvia Haffke |
Masters A Men Figures - Panel 1 - Final (158F)
2 - RIF-LIF Circle 8 | 5B - LOIF-RIOF Serp. | 111A - ROF-LOF Serp. 8 |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 | 241 | Bryce Pearson | Lincoln, Lincoln, NE (NE041A) |
Judges: | Judy Graves | Marsha Neary | Bernie Gilliam |
Veteran A Men Figures - Panel 2 - Final (162F)
1 - ROF-LOF Circle 8 | 2B - LIOF-RIOF Change 8 | 5A - ROIF-LIOF Serp. |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 230 | Keith Kowalczyk | St. Louis, St. Louis, MO (MO024A) |
2 | 221 | Michael Evering | St. Louis, St. Louis, MO (MO024A) |
3 (Q) | 250 | Larry Reustle | Union, Union, MO (MO123A) |
Judges: | Judy Graves | Billy Mastriano | Sylvia Haffke |
Veteran A Women Figures - Panel 2 - Final (164F)
1 - ROF-LOF Circle 8 | 2B - LIOF-RIOF Change 8 | 5A - ROIF-LIOF Serp. |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 252 | Martha Roberts | St. Louis Park, St. Louis Park, MN (MN010A) |
2 (Q) | 209 | Peggy Cain | Sioux City, Sioux City, IA (IA004A) |
Judges: | Judy Graves | Billy Mastriano | Sylvia Haffke |
Premier A Gold Women Figures - Panel 1 - Final (168F)
9B - LIF-ROB 3s | 24A - ROIF-LIOF Para. 8 | 27B - LIOF-RIOB Serp. 3s |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 247 | Jessica Reece | St. Louis, St. Louis, MO (MO024A) |
Judges: | Judy Graves | Marsha Neary | Bernie Gilliam |
Premier A Silver Men Figures - Panel 2 - Final (170F)
2 - RIF-LIF Circle 8 | 5B - LOIF-RIOF Serp. | 105A - ROIOF-LIOIF Dbl. Change Serp. |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 230 | Keith Kowalczyk | St. Louis, St. Louis, MO (MO024A) |
2 (Q) | 259 | William Thompson | Burnsville, Burnsville, MN (MN015A) |
Judges: | Gary Callahan | Billy Mastriano | Sylvia Haffke |
Premier A Silver Women Figures - Panel 2 - Final (172F)
2 - RIF-LIF Circle 8 | 5B - LOIF-RIOF Serp. | 105A - ROIOF-LIOIF Dbl. Change Serp. |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 209 | Peggy Cain | Sioux City, Sioux City, IA (IA004A) |
2 (Q) | 216 | Connie Davis | Burnsville, Burnsville, MN (MN015A) |
3 (Q) | 199 | Florance Adams | Burnsville, Burnsville, MN (MN015A) |
4 (Q) | 252 | Martha Roberts | St. Louis Park, St. Louis Park, MN (MN010A) |
Judges: | Gary Callahan | Billy Mastriano | Sylvia Haffke |
Golden A Men Figures - Panel 2 - Final (174F)
1A - ROIF-LOIF Change 8 | 112B - LIF-RIF Serp. 8 |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 214 | Leibl Cohen | St. Louis Park, St. Louis Park, MN (MN010A) |
2 (Q) | 259 | William Thompson | Burnsville, Burnsville, MN (MN015A) |
3 (Q) | 213 | Gary Christiansen | Burnsville, Burnsville, MN (MN015A) |
Judges: | Gary Callahan | Billy Mastriano | Sylvia Haffke |
Golden A Women Figures - Panel 2 - Final (176F)
1A - ROIF-LOIF Change 8 | 112B - LIF-RIF Serp. 8 |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 199 | Florance Adams | Burnsville, Burnsville, MN (MN015A) |
2 (Q) | 257 | Christel Sorg | Burnsville, Burnsville, MN (MN015A) |
3 | 260 | Cynthia Tohm | St. Louis Park, St. Louis Park, MN (MN010A) |
4 (Q) | 256 | Marta Schultz | Sioux City, Sioux City, IA (IA004A) |
Judges: | Gary Callahan | Billy Mastriano | Sylvia Haffke |
Jr/JrWC Men Figures - Panel 1 - International (178C)
21B - LIF-RIB Rocker | 36A - ROF-LIF Para. Dbl. 3s | 38B - LOF-RIF Para. Loop | 40A - ROF-LIF Para. Bracket |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 212 | Matthew Chapman | St. Louis Park, St. Louis Park, MN (MN010A) |
Judges: | Judy Graves | Marsha Neary | Christel Sorg |
Jr/JrWC Women Figures - Panel 1 - International (180C)
21B - LIF-RIB Rocker | 36A - ROF-LIF Para. Dbl. 3s | 38B - LOF-RIF Para. Loop | 40A - ROF-LIF Para. Bracket |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 229 | Shannon Keys | Columbia, Columbia, MO (MO016A) |
2 (Q) | 210 | Jessica Carstens-Kass | Columbia, Columbia, MO (MO016A) |
Judges: | Judy Graves | Marsha Neary | Christel Sorg |
World Class Men Figures - Panel 1 - International (182C)
23B - LIF-RIB Counter | 36A - ROF-LIF Para. Dbl. 3s | 39B - LOB-RIB Para. Loop | 40A - ROF-LIF Para. Bracket |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 212 | Matthew Chapman | St. Louis Park, St. Louis Park, MN (MN010A) |
Judges: | Gary Callahan | Marsha Neary | Rachel Dols |
World Class Women Figures - Panel 1 - International (184C)
23B - LIF-RIB Counter | 36A - ROF-LIF Para. Dbl. 3s | 39B - LOB-RIB Para. Loop | 40A - ROF-LIF Para. Bracket |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 263 | Emma Trent | Columbia, Columbia, MO (MO016A) |
Judges: | Gary Callahan | Marsha Neary | Rachel Dols |
Juvenile C Girls Circle Loops - Panel 1 - Final (192F)
115A - RIF-LIF Loop Circ 8 | 130B - LOIF-RIOF Serp. Lp Circ |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 | 224 | Teagan Gansmann | Union, Union, MO (MO123A) |
Judges: | Judy Graves | Marsha Neary | Bernie Gilliam |
Juvenile B Girls Loops - Panel 1 - Final (196F)
14A - ROF-LOF Loop | 130B - LOIF-RIOF Serp. Lp Circ |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 217 | Leah Davison | Columbia, Columbia, MO (MO016A) |
2 (Q) | 220 | Sarah Ekle | Columbia, Columbia, MO (MO016A) |
Judges: | Judy Graves | Marsha Neary | Bernie Gilliam |
Juvenile A Girls Loops - Panel 1 - Final (200F)
14B - LOF-ROF Loop | 15A - RIF-LIF Loop | 30B - LOIF-RIOF Serp. Loop |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 253 | Ellyssa Ross | Columbia, Columbia, MO (MO016A) |
Judges: | Gary Callahan | Marsha Neary | Bernie Gilliam |
Elementary C Girls Loops - Panel 1 - Final (204F)
114a ROF Cir 8 | 130B LOIF S LP CIR |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 | 222 | Jade Fletcher | Union Artistic, MO123, MO () |
Judges: | Judy Graves | Marsha Neary | Bernie Gilliam |
Elementary B Boys Loops - Panel 1 - Final (206F)
14A - ROF-LOF Loop | 130B - LOIF-RIOF Serp. Lp Circ |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 268 | Anthony Wu | Columbia, Columbia, MO (MO016A) |
Judges: | Judy Graves | Marsha Neary | Bernie Gilliam |
Elementary B Girls Loops - Panel 1 - Final (208F)
14A - ROF-LOF Loop | 130B - LOIF-RIOF Serp. Lp Circ |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 200 | Sara Bass | Columbia, Columbia, MO (MO016A) |
Judges: | Gary Callahan | Marsha Neary | Bernie Gilliam |
Elementary A Boys Loops - Panel 1 - Final (210F)
14B - LOF-ROF Loop | 15A - RIF-LIF Loop | 30B - LOIF-RIOF Serp. Loop |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 269 | Noah Zheng | Columbia, Columbia, MO (MO016A) |
Judges: | Gary Callahan | Marsha Neary | Christel Sorg |
Elementary A Girls Loops - Panel 1 - Final (212F)
14B - LOF-ROF Loop | 15A - RIF-LIF Loop | 30B - LOIF-RIOF Serp. Loop |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 251 | Brooke Reutter | Jefferson City, Jefferson City, MO (MO017A) |
2 (Q) | 248 | Keyleigh Reichert | Columbia, Columbia, MO (MO016A) |
Judges: | Gary Callahan | Marsha Neary | Rachel Dols |
Sophomore A Women Loops - Panel 1 - Final (226F)
14A - ROF-LOF Loop | 15B - LIF-RIF Loop | 30A - ROIF-LIOF Serp. Loop |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 229 | Shannon Keys | Columbia, Columbia, MO (MO016A) |
Judges: | Gary Callahan | Marsha Neary | Bernie Gilliam |
Adult Open A Men Loops - Panel 1 - Final (228F)
14B - LOF-ROF Loop | 15A - RIF-LIF Loop | 30B - LOIF-RIOF Serp. Loop |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 241 | Bryce Pearson | Lincoln, Lincoln, NE (NE041A) |
Judges: | Gary Callahan | Marsha Neary | Bernie Gilliam |
Juvenile/Elem B Team Dance - Final (252F)
Skaters March (100) | Academy Blues (88) |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 269 | Noah Zheng Keyleigh Reichert | Columbia, Columbia, MO (MO016A) |
Judges: | Gary Callahan | Judy Graves | Billy Mastriano |
Novice B Team Dance - Final (268F)
City Blues (88) | Casino Tango (100) |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 241 | Bryce Pearson Pattie Underwood | Lincoln, Lincoln, NE (NE041A) Unattached, , (UN000A) |
2 (Q) | 259 | William Thompson Connie Davis | Burnsville, Burnsville, MN (MN015A) |
3 (Q) | 250 | Larry Reustle Sandra Cox | Union, Union, MO (MO123A) |
4 (Q) | 240 | Casey Palmer Fonta Zimm | St. Louis Park, St. Louis Park, MN (MN010A) |
5 (Q) | 214 | Leibl Cohen Cynthia Tohm | St. Louis Park, St. Louis Park, MN (MN010A) |
Judges: | Gary Callahan | Marsha Neary | Sylvia Haffke |
Masters A Team Dance - Final (274F)
Valse Adante (155 Waltz) | Parade March (100 6/8) | Century Blues (88) |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 233 | Christopher Morgan Florance Adams | Burnsville, Burnsville, MN (MN015A) |
Judges: | Judy Graves | Billy Mastriano | Sylvia Haffke |
Veterans A Team Dance - Final (276F)
Century Blues (88) | La Vista Cha-Cha (100) | Tara Tango (100) |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 267 | Steven Wojtowicz Jo Ann Brooks | Union, Union, MO (MO123A) |
Judges: | Gary Callahan | Judy Graves | Billy Mastriano |
Primary Girls Free Skating - Final (352F)
Content 2:00 Max | MOP |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 244 | Kiana Pearson | Lincoln, Lincoln, NE (NE041A) |
2 (Q) | 243 | Kaitlyn Pearson | Lincoln, Lincoln, NE (NE041A) |
Judges: | Billy Mastriano | Marsha Neary | Sylvia Haffke |
Juv/Elem C Girls Free Skating - Final (356F)
Content 2:00 Max | MOP |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 | 223 | Nissa Frederikson | Burnsville, Burnsville, MN (MN015A) |
2 | 249 | Cassandra Reinitz | Burnsville, Burnsville, MN (MN015A) |
Judges: | Gary Callahan | Judy Graves | Marsha Neary |
Juv/Elem B Boys Free Skating - Final (358F)
Content 2:30 Max | MOP |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 269 | Noah Zheng | Columbia, Columbia, MO (MO016A) |
Judges: | Billy Mastriano | Marsha Neary | Sylvia Haffke |
Juv/Elem B Girls Free Skating - Final (360F)
Content 2:30 Max | MOP |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 253 | Ellyssa Ross | Columbia, Columbia, MO (MO016A) |
2 (Q) | 220 | Sarah Ekle | Columbia, Columbia, MO (MO016A) |
3 (Q) | 217 | Leah Davison | Columbia, Columbia, MO (MO016A) |
4 (Q) | 223 | Nissa Frederikson | Burnsville, Burnsville, MN (MN015A) |
Judges: | Billy Mastriano | Marsha Neary | Sylvia Haffke |
Fresh/Soph C Women Free Skating - Final (376F)
Content 2:00 Max | MOP |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 | 235 | Emily Nobles | Burnsville, Burnsville, MN (MN015A) |
2 | 226 | Kailei Houger | Burnsville, Burnsville, MN (MN015A) |
Judges: | Billy Mastriano | Marsha Neary | Sylvia Haffke |
Fresh/Soph B Men Free Skating - Final (378F)
Content 2:30 Max | MOP |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 242 | Christopher Pearson | Lincoln, Lincoln, NE (NE041A) |
Judges: | Billy Mastriano | Marsha Neary | Sylvia Haffke |
Fresh/Soph B Women Free Skating - Final (380F)
Content 2:30 Max | MOP |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 207 | Tyler Bray | Burnsville, Burnsville, MN (MN015A) |
Judges: | Gary Callahan | Judy Graves | Marsha Neary |
Sophomore A Women Free Skating - Final (382F)
Content 3:30 Max | MOP |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 202 | Makayla Betancourt | Burnsville, Burnsville, MN (MN015A) |
Judges: | Gary Callahan | Judy Graves | Marsha Neary |
Novice Men Free Skating - Final (384F)
Content 2:30 Max | MOP |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 219 | Ronald Doran | St. Louis Park, St. Louis Park, MN (MN010A) |
2 (Q) | 233 | Christopher Morgan | Burnsville, Burnsville, MN (MN015A) |
Judges: | Gary Callahan | Judy Graves | Marsha Neary |
Primary Solo Dance - Final (450F)
Skaters March (100) | Academy Blues (88) |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 244 | Kiana Pearson | Lincoln, Lincoln, NE (NE041A) |
2 (Q) | 243 | Kaitlyn Pearson | Lincoln, Lincoln, NE (NE041A) |
Judges: | Gary Callahan | Marsha Neary | Sylvia Haffke |
Juv/Elem C Solo Dance - Final (452F)
City Blues (88) | Progressive Tango (100) |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 | 224 | Teagan Gansmann | Union, Union, MO (MO123A) |
2 | 223 | Nissa Frederikson | Burnsville, Burnsville, MN (MN015A) |
Judges: | Gary Callahan | Marsha Neary | Sylvia Haffke |
Juv/Elem B Solo Dance - Final (454F)
Dutch Waltz (120) | Siesta Tango (100) |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 269 | Noah Zheng | Columbia, Columbia, MO (MO016A) |
2 (Q) | 248 | Keyleigh Reichert | Columbia, Columbia, MO (MO016A) |
3 (Q) | 222 | Jade Fletcher | Union, Union, MO (MO123A) |
4 (Q) | 224 | Teagan Gansmann | Union, Union, MO (MO123A) |
5 (Q) | 200 | Sara Bass | Columbia, Columbia, MO (MO016A) |
6T | 268 | Anthony Wu | Columbia, Columbia, MO (MO016A) |
6T | 253 | Ellyssa Ross | Columbia, Columbia, MO (MO016A) |
8 | 217 | Leah Davison | Columbia, Columbia, MO (MO016A) |
9 | 220 | Sarah Ekle | Columbia, Columbia, MO (MO016A) |
Judges: | Gary Callahan | Judy Graves | Billy Mastriano |
Fresh/Soph C Solo Dance - Final (460F)
Swing Waltz (120) | Denver Shuffle (100) |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 | 235 | Emily Nobles | Burnsville, Burnsville, MN (MN015A) |
Judges: | Gary Callahan | Judy Graves | Billy Mastriano |
Fresh/Soph B Solo Dance - Final (462F)
Dore Foxtrot (92) | Milonga Tango (100) | Chase Waltz (108) |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 225 | Sarah Holman | (MO096A) |
2 (Q) | 235 | Emily Nobles | Burnsville, Burnsville, MN (MN015A) |
Judges: | Judy Graves | Billy Mastriano | Sylvia Haffke |
Novice B Solo Dance - Final (470F)
City Blues (88) | Casino Tango (100) |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 241 | Bryce Pearson | Lincoln, Lincoln, NE (NE041A) |
2 (Q) | 264 | Pattie Underwood | Unattached, , (UN000A) |
3 (Q) | 221 | Michael Evering | St. Louis, St. Louis, MO (MO024A) |
Judges: | Judy Graves | Billy Mastriano | Marsha Neary |
Novice A Men Solo Dance - Final (472F)
Dore Foxtrot (92) | Milonga Tango (100) | California Swing (138) |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 239 | Nevin Nylin | St. Louis Park, St. Louis Park, MN (MN010A) |
Judges: | Gary Callahan | Judy Graves | Billy Mastriano |
Novice A Women Solo Dance - Final (474F)
Dore Foxtrot (92) | Milonga Tango (100) | California Swing (138) |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 247 | Jessica Reece | St. Louis, St. Louis, MO (MO024A) |
Judges: | Gary Callahan | Judy Graves | Billy Mastriano |
Esquire B Solo Dance - Final (476F)
City Blues (88) | Skaters March (100) |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 214 | Leibl Cohen | St. Louis Park, St. Louis Park, MN (MN010A) |
2 (Q) | 211 | Juliane Chapman | St. Louis Park, St. Louis Park, MN (MN010A) |
3 (Q) | 250 | Larry Reustle | Union, Union, MO (MO123A) |
4 (Q) | 215 | Sandra Cox | Union, Union, MO (MO123A) |
Judges: | Judy Graves | Billy Mastriano | Marsha Neary |
Esquire A Men Solo Dance - Final (478F)
Marionette Waltz (138) | Criss Cross March (100 6/8) | Werner Tango (96) |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 232 | Martin Moczulewski | St. Louis Park, St. Louis Park, MN (MN010A) |
Judges: | Gary Callahan | Marsha Neary | Sylvia Haffke |
Esquire A Women Solo Dance - Final (480F)
Marionette Waltz (138) | Criss Cross March (100 6/8) | Werner Tango (96) |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 216 | Connie Davis | Burnsville, Burnsville, MN (MN015A) |
Judges: | Gary Callahan | Marsha Neary | Sylvia Haffke |
Masters A Men Solo Dance - Final (482F)
Valse Adante (155 Waltz) | Parade March (100 6/8) | Century Blues (88) |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 233 | Christopher Morgan | Burnsville, Burnsville, MN (MN015A) |
2 | 241 | Bryce Pearson | Lincoln, Lincoln, NE (NE041A) |
Judges: | Gary Callahan | Marsha Neary | Sylvia Haffke |
Masters A Women Solo Dance - Final (484F)
Valse Adante (155 Waltz) | Parade March (100 6/8) | Century Blues (88) |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 | 264 | Pattie Underwood | Unattached, , (UN000A) |
Judges: | Gary Callahan | Marsha Neary | Sylvia Haffke |
Veterans A Men Solo Dance - Final (486F)
Pilgrim Waltz (138) | Luna Blues (88) | Quickstep Boogie (100) |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 230 | Keith Kowalczyk | St. Louis, St. Louis, MO (MO024A) |
2 (Q) | 267 | Steven Wojtowicz | Union, Union, MO (MO123A) |
Judges: | Judy Graves | Billy Mastriano | Marsha Neary |
Veterans A Women Solo Dance - Final (488F)
Pilgrim Waltz (138) | Luna Blues (88) | Quickstep Boogie (100) |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 238 | Mary Nylin | St. Louis Park, St. Louis Park, MN (MN010A) |
Judges: | Judy Graves | Billy Mastriano | Marsha Neary |
Premier A Women Gold Solo Dance - Final (492F)
Werner Tango (96) | Association Waltz (120) | Carroll Swing (100) |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 218 | Rachel Dols | St. Louis Park, St. Louis Park, MN (MN010A) |
Judges: | Billy Mastriano | Marsha Neary | Sylvia Haffke |
Golden A Men Solo Dance - Final (498F)
City Blues (88) | Tara Tango (100) |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 | 214 | Leibl Cohen | St. Louis Park, St. Louis Park, MN (MN010A) |
2 (Q) | 259 | William Thompson | Burnsville, Burnsville, MN (MN015A) |
Judges: | Gary Callahan | Judy Graves | Billy Mastriano |
Golden A Women Solo Dance - Final (500F)
City Blues (88) | Tara Tango (100) |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 255 | Janet Schmidt | St. Louis Park, St. Louis Park, MN (MN010A) |
2 (Q) | 260 | Cynthia Tohm | St. Louis Park, St. Louis Park, MN (MN010A) |
Judges: | Gary Callahan | Judy Graves | Billy Mastriano |
Junior Solo Dance - Final (502F)
Willow Waltz Solo (138) | Iceland Tango (100)(Women's Steps) | Pacifica Foxtrot (100)(Women's Steps) |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 212 | Matthew Chapman | St. Louis Park, St. Louis Park, MN (MN010A) |
Judges: | Judy Graves | Billy Mastriano | Marsha Neary |
JrWC Women Solo Dance - International (512C)
Rocker Foxtrot (104) | Style CON | Style MOP | Free CON | Free MOP |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 229 | Shannon Keys | Columbia, Columbia, MO (MO016A) |
2 (Q) | 210 | Jessica Carstens-Kass | Columbia, Columbia, MO (MO016A) |
Judges: | Gary Callahan | Judy Graves | Billy Mastriano | Marsha Neary | Sylvia Haffke |
World Class Women Solo Dance - International (516C)
Quickstep (112) | Style CON | Style MOP | Free CON | Free MOP |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 263 | Emma Trent | Columbia, Columbia, MO (MO016A) |
Judges: | Gary Callahan | Judy Graves | Billy Mastriano | Marsha Neary | Sylvia Haffke |
Elem. A Creative Solo Free Dance - Final (518F)
Content 2:30 +/- :10 | MOP |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 248 | Keyleigh Reichert | Columbia, Columbia, MO (MO016A) |
2 (Q) | 253 | Ellyssa Ross | Columbia, Columbia, MO (MO016A) |
Judges: | Gary Callahan | Judy Graves | Billy Mastriano |
Open B Creative Solo Free Dance - Final (522F)
Content 2:30 +/- :10 | MOP |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 207 | Tyler Bray | Burnsville, Burnsville, MN (MN015A) |
Judges: | Gary Callahan | Judy Graves | Billy Mastriano |
Open A Creative Solo Free Dance - Final (524F)
Content 2:30 +/- :10 | MOP |
