2016 South Central Regional Figure Results
May 29, 2016 - May 30, 2016 |
Primary Boys Figures - Final (100F)
1B - LOIF-ROIF Change 8 | 2 - RIF-LIF Circle 8 | 7B - LOF-ROF 3s |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 101 | Cooper Evans | Skating School Grapevine, Grapevine, TX (TX266A) |
Judges: | Verna Quaranto | Sylvia Haffke | Chris Garza |
Primary Girls Figures - Final (102F)
1B - LOIF-ROIF Change 8 | 2 - RIF-LIF Circle 8 | 7B - LOF-ROF 3s |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 103 | Kiera Sandlin | Skating School Grapevine, Grapevine, TX (TX266A) |
2 (Q) | 104 | Cullyne Myers | Broadway Skating Club, Mesquite, TX (TX020A) |
3 (Q) | 102 | Amelia Gogley | Skate Texas Usa, Katy, TX (TX194A) |
Judges: | Verna Quaranto | Sylvia Haffke | Chris Garza |
Juvenile C Boys Figures - Final (104F)
2B - LIOF-RIOF Change 8 | 111A - ROF-LOF Serp. 8 |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 | 105 | Dylan Thompson-Barnes | Champions Skate Club, Spring, TX (TX231A) |
2 | 106 | Xander Sandlin | Skating School Grapevine, Grapevine, TX (TX266A) |
3 | 107 | Kartik Koranne | Skating School Grapevine, Grapevine, TX (TX266A) |
Judges: | Verna Quaranto | Sylvia Haffke | Chris Garza |
Juvenile C Girls Figures - Final (106F)
2B - LIOF-RIOF Change 8 | 111A - ROF-LOF Serp. 8 |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 | 109 | Skye Kee | Champions Skate Club, Spring, TX (TX231A) |
2 | 112 | Komal Koranne | Skating School Grapevine, Grapevine, TX (TX266A) |
3 | 111 | Teresa Hu | Skate Texas Usa, Katy, TX (TX194A) |
4 | 108 | Elle Lambert | Skating School Grapevine, Grapevine, TX (TX266A) |
5 | 113 | Francessa Velez | Skate Texas Usa, Katy, TX (TX194A) |
6 | 110 | Shweta Omprakash | Skating School Grapevine, Grapevine, TX (TX266A) |
Judges: | Verna Quaranto | Sylvia Haffke | Chris Garza |
Juvenile B Boys Figures - Final (108F)
5A - ROIF-LIOF Serp. | 9B - LIF-ROB 3s | 113A - ROB-LOB Serp. 8 |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 114 | Raphael Amador | Champions Skate Club, Spring, TX (TX231A) |
Judges: | Chris Garza | Rachel Dols | Steve Crow |
Juvenile B Girls Figures - Final (110F)
5A - ROIF-LIOF Serp. | 9B - LIF-ROB 3s | 113A - ROB-LOB Serp. 8 |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 115 | Ariel Gogley | Skate Texas Usa, Katy, TX (TX194A) |
2 (Q) | 116 | Lily Yang | Broadway Skating Club, Mesquite, TX (TX020A) |
Judges: | Chris Garza | Rachel Dols | Steve Crow |
Juvenile A Girls Figures - Final (114F)
9B - LIF-ROB 3s | 10A - ROF-LOF Dbl. 3s | 26B - LOIF-ROIB Serp. 3s |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 117 | Evelyn Otiniano | Champions Skate Club, Spring, TX (TX231A) |
2 (Q) | 118 | Karol Garcia | Great Time Artistic, Houston, TX (TX182A) |
Judges: | Chris Garza | Rachel Dols | Steve Crow |
Elementary C Girls Figures - Final (118F)
2B - LIOF-RIOF Change 8 | 111A - ROF-LOF Serp. 8 |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 | 119 | Beatriz Racicot | Skate Texas Usa, Katy, TX (TX194A) |
Judges: | Verna Quaranto | Sylvia Haffke | Chris Garza |
Elementary B Girls Figures - Final (122F)
3A - ROB-LOB Circle 8 | 7B - LOF-ROF 3s | 11A - RIF-LIF Dbl. 3s |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 121 | Marie Amador | Champions Skate Club, Spring, TX (TX231A) |
2 (Q) | 120 | Kelly Garrett | Skating School Grapevine, Grapevine, TX (TX266A) |
Judges: | Sylvia Haffke | Rachel Dols | Steve Crow |
Elementary A Girls Figures - Final (126F)
8B - LOF-RIB 3s | 19A - RIF-LOB Bracket | 27B - LIOF-RIOB Serp. 3s |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 123 | Madison Kellis | Champions Skate Club, Spring, TX (TX231A) |
2 (Q) | 122 | Jaime Hahn | Skate Texas Usa, Katy, TX (TX194A) |
3 (Q) | 124 | Mayline Garcia | Great Time Artistic, Houston, TX (TX182A) |
Judges: | Verna Quaranto | Chris Garza | Rachel Dols |
Fresh/Soph C Women Figures - Final (130F)
2B - LIOF-RIOF Change 8 | 111A - ROF-LOF Serp. 8 |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 | 125 | Sarah Weinberg | Skate Texas Usa, Katy, TX (TX194A) |
Judges: | Verna Quaranto | Sylvia Haffke | Chris Garza |
Fresh/Soph B Women Figures - Final (134F)
3A - ROB-LOB Circle 8 | 7B - LOF-ROF 3s | 11A - RIF-LIF Dbl. 3s |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 127 | Bailey Armentrout | Champions Skate Club, Spring, TX (TX231A) |
2 (Q) | 126 | Camila Ortiz | Skate Texas Usa, Katy, TX (TX194A) |
3 (Q) | 129 | Sayra Herrera | Skating School Grapevine, Grapevine, TX (TX266A) |
4 (Q) | 128 | Ananya Gupta | Skating School Grapevine, Grapevine, TX (TX266A) |
Judges: | Sylvia Haffke | Rachel Dols | Steve Crow |
Sophomore A Women Figures - Final (140F)
13A - RIB-LIB Dbl 3 | 28B - LOIF-RIOF Serp. Dbl. 3s | 33A - RIOF-LIOB Serp. Bracket |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 130 | Cassandra Seidel | Champions Skate Club, Spring, TX (TX231A) |
Judges: | Chris Garza | Rachel Dols | Steve Crow |
Novice B Women Figures - Final (144F)
1B - LOIF-ROIF Change 8 | 2 - RIF-LIF Circle 8 | 111B - LOF-ROF Serp. 8 |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 131 | Stephanie Gogley | Skate Texas Usa, Katy, TX (TX194A) |
2 (Q) | 132 | Lashan Bonaparte | Skating School Grapevine, Grapevine, TX (TX266A) |
Judges: | Sylvia Haffke | Rachel Dols | Steve Crow |
Novice A Men Figures - Final (146F)
1B - LOIF-ROIF Change 8 | 2 - RIF-LIF Circle 8 | 9B - LIF-ROB 3s |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 134 | Aaron Gogley | Skate Texas Usa, Katy, TX (TX194A) |
2 (Q) | 133 | Patrick Doyle | Skate Texas Usa, Katy, TX (TX194A) |
Judges: | Sylvia Haffke | Rachel Dols | Steve Crow |
Novice A Women Figures - Final (148F)
1B - LOIF-ROIF Change 8 | 2 - RIF-LIF Circle 8 | 9B - LIF-ROB 3s |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 135 | Cara Ross | Skate Texas Usa, Katy, TX (TX194A) |
Judges: | Sylvia Haffke | Rachel Dols | Steve Crow |
Classic A Men Figures - Final (150F)
19B - LIF-ROB Bracket | 23A - RIF-LIB Counter | 27B - LIOF-RIOB Serp. 3s |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 138 | John Hardin | Champions Skate Club, Spring, TX (TX231A) |
2 (Q) | 137 | Andrew Rowe | Aloha Spirit, Mesquite, TX (TX059A) |
3 (Q) | 136 | Matthew Mason | Broadway Skating Club, Mesquite, TX (TX020A) |
Judges: | Verna Quaranto | Sylvia Haffke | Rachel Dols |
Esquire A Women Figures - Final (156F)
2 - RIF-LIF Circle 8 | 5B - LOIF-RIOF Serp. | 111A - ROF-LOF Serp. 8 |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 139 | Debra Tibbs | Waco Figure Skating Club, Waco, TX (TX350A) |
Judges: | Verna Quaranto | Sylvia Haffke | Chris Garza |
Masters A Men Figures - Final (158F)
2 - RIF-LIF Circle 8 | 5B - LOIF-RIOF Serp. | 111A - ROF-LOF Serp. 8 |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 140 | Johnathan Beck | Aloha Spirit, Mesquite, TX (TX059A) |
Judges: | Verna Quaranto | Sylvia Haffke | Chris Garza |
Masters A Women Figures - Final (160F)
2 - RIF-LIF Circle 8 | 5B - LOIF-RIOF Serp. | 111A - ROF-LOF Serp. 8 |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 141 | Lisa Keys | Aloha Spirit, Mesquite, TX (TX059A) |
Judges: | Verna Quaranto | Sylvia Haffke | Chris Garza |
Premier A Gold Men Figures - Final (166F)
9B - LIF-ROB 3s | 24A - ROIF-LIOF Para. 8 | 27B - LIOF-RIOB Serp. 3s |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 138 | John Hardin | Champions Skate Club, Spring, TX (TX231A) |
2 (Q) | 137 | Andrew Rowe | Aloha Spirit, Mesquite, TX (TX059A) |
Judges: | Verna Quaranto | Rachel Dols | Steve Crow |
Premier A Silver Men Figures - Final (170F)
2 - RIF-LIF Circle 8 | 5B - LOIF-RIOF Serp. | 105A - ROIOF-LIOIF Dbl. Change Serp. |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 133 | Patrick Doyle | Skate Texas Usa, Katy, TX (TX194A) |
2 (Q) | 140 | Johnathan Beck | Aloha Spirit, Mesquite, TX (TX059A) |
Judges: | Verna Quaranto | Rachel Dols | Steve Crow |
Golden A Men Figures - Final (174F)
1A - ROIF-LOIF Change 8 | 112B - LIF-RIF Serp. 8 |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 142 | Raymond Boze | Skate Texas Usa, Katy, TX (TX194A) |
Judges: | Verna Quaranto | Chris Garza | Rachel Dols |
Jr/JrWC Men Figures - International (178C)
21B - LIF-RIB Rocker-3 R | 36A - ROF-LIF Para. Dbl. 3s- 2 R | 38B - LOF-RIF Para. Loop- 3R | 40A - ROF-LIF Para. Bracket-2 R |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 143 | Benson Kuan | Champions Skate Club, Spring, TX (TX231A) |
Judges: | Verna Quaranto | Sylvia Haffke | Rachel Dols |
Juvenile C Girls Circle Loops - Final (192F)
115A - RIF-LIF Loop Circ 8 | 130B - LOIF-RIOF Serp. Lp Circ |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 | 116 | Lily Yang | Broadway Skating Club, Mesquite, TX (TX020A) |
2 | 104 | Cullyne Myers | Broadway Skating Club, Mesquite, TX (TX020A) |
Judges: | Verna Quaranto | Sylvia Haffke | Steve Crow |
Juvenile B Boys Loops - Final (194F)
14A - ROF-LOF Loop | 130B - LOIF-RIOF Serp. Lp Circ |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 114 | Raphael Amador | Champions Skate Club, Spring, TX (TX231A) |
Judges: | Chris Garza | Rachel Dols | Steve Crow |
Juvenile B Girls Loops - Final (196F)
14A - ROF-LOF Loop | 130B - LOIF-RIOF Serp. Lp Circ |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 115 | Ariel Gogley | Skate Texas Usa, Katy, TX (TX194A) |
2 (Q) | 117 | Evelyn Otiniano | Champions Skate Club, Spring, TX (TX231A) |
Judges: | Chris Garza | Rachel Dols | Steve Crow |
Elementary C Girls Circle Loops - Final (204F)
114A - ROF-LOF Loop Circ 8 | 130B - LOIF-RIOF Serp. Lp Circ |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 | 119 | Beatriz Racicot | Skate Texas Usa, Katy, TX (TX194A) |
Judges: | Verna Quaranto | Sylvia Haffke | Steve Crow |
Elementary A Girls Loops - Final (212F)
14B - LOF-ROF Loop | 15A - RIF-LIF Loop | 30B - LOIF-RIOF Serp. Loop |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 123 | Madison Kellis | Champions Skate Club, Spring, TX (TX231A) |
2 (Q) | 122 | Jaime Hahn | Skate Texas Usa, Katy, TX (TX194A) |
Judges: | Verna Quaranto | Sylvia Haffke | Rachel Dols |
Fresh/Soph B Women Loops - Final (220F)
14A - ROF-LOF Loop | 130B - LOIF-RIOF Serp. Lp Circ |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 127 | Bailey Armentrout | Champions Skate Club, Spring, TX (TX231A) |
2 (Q) | 126 | Camila Ortiz | Skate Texas Usa, Katy, TX (TX194A) |
Judges: | Chris Garza | Rachel Dols | Steve Crow |
Adult Open A Men Loops - Final (228F)
14B - LOF-ROF Loop | 15A - RIF-LIF Loop | 30B - LOIF-RIOF Serp. Loop |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 136 | Matthew Mason | Broadway Skating Club, Mesquite, TX (TX020A) |
2 (Q) | 138 | John Hardin | Champions Skate Club, Spring, TX (TX231A) |
Judges: | Verna Quaranto | Sylvia Haffke | Rachel Dols |
Juvenile A Team Dance - Final (254F)
Academy Blues (88) | Dutch Waltz (120) | Collegiate (92) |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 114 | Raphael Amador Evelyn Otiniano | Champions Skate Club, Spring, TX (TX231A) |
Judges: | Verna Quaranto | Sylvia Haffke | Chris Garza |
Freshman A Team Dance - Final (262F)
Border Blues (88) | Mirror Waltz (108) | Casino March (100) |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 144 | Cameron Rainey Camila Ortiz | Aloha Spirit, Mesquite, TX (TX059A) Skate Texas Usa, Katy, TX (TX194A) |
Judges: | Sylvia Haffke | Chris Garza | Rachel Dols |
Classic A Team Dance - Final (266F)
Viva Cha-Cha (100) | Karen Lee Tango (100) | Willow Waltz Team (138) |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 140 | Johnathan Beck Cheryl Mahon | Aloha Spirit, Mesquite, TX (TX059A) |
Judges: | Sylvia Haffke | Chris Garza | Rachel Dols |
Novice B Team Dance - Final (268F)
City Blues (88) | Casino Tango (100) |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 133 | Patrick Doyle Michelle Lacombe | Skate Texas Usa, Katy, TX (TX194A) |
Judges: | Verna Quaranto | Sylvia Haffke | Chris Garza |
Novice A Team Dance - Final (270F)
Quickstep Boogie (100) | 120 Waltz (120) | Siesta Tango (100) |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 145 | Steven Crow Reanon Sandlin | Skating School Grapevine, Grapevine, TX (TX266A) |
2 (Q) | 137 | Andrew Rowe Lisa Keys | Aloha Spirit, Mesquite, TX (TX059A) |
Judges: | Verna Quaranto | Sylvia Haffke | Beth Corley |
Junior World Class Team Dance - International (284C)
Flirtation Waltz - CIPA WC (120) | Content Style | MOP (2:40+/-10 sec) | Content F D | MOP (3:30+/-10 sec) |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 100 | Benson Kuan Cassandra Seidel | Champions Skate Club, Spring, TX (TX231A) |
Judges: | Verna Quaranto | Sylvia Haffke | Rachel Dols |
World Class Team Dance - International (286C)
Starlight Waltz (168) | Content Style | MOP (2:40 +/- 10 sec) | Content F D | MOP (3:30 +/- 10 sec) |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 1 | Benson Kuan Cassandra Seidel | Champions Skate Club, Spring, TX (TX231A) |
Judges: | Verna Quaranto | Sylvia Haffke | Rachel Dols |
Junior Precision Team - Final (292F)
Content 4:00 +/- :10 | MOP |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 1 | Unlimited | Great Time Artist, , TX (TX182A) |
Judges: | Sylvia Haffke | Chris Garza | Rachel Dols |
Youth Quartet - Final (300F)
Content 3:00 +/- :10 | MOP |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 1 | Dancers | Great Time Artistic, Houston, TX (TX182A) |
2 (Q) | 2 | Divas | Great Time Artistic, Houston, TX (TX182A) |
Judges: | Verna Quaranto | Sylvia Haffke | Chris Garza |
Open Quartet - Final (302F)
Content 3:00 +/- :10 | MOP |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 1 | Dream Girls | Great Time Artistic, Houston, TX (TX182A) |
Judges: | Verna Quaranto | Sylvia Haffke | Chris Garza |
Primary Boys Free Skating - Final (350F)
Content 2:00 Max | MOP |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 2 | Cooper Evans | Skating School Grapevine, Grapevine, TX (TX266A) |
2 (Q) | 1 | Kartik Koranne | Skating School Grapevine, Grapevine, TX (TX266A) |
3 (Q) | 3 | Xander Sandlin | Skating School Grapevine, Grapevine, TX (TX266A) |
Judges: | Chris Garza | Rachel Dols | Steve Crow |
Primary Girls Free Skating - Final (352F)
Content 2:00 Max | MOP |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 2 | Kiera Sandlin | Skating School Grapevine, Grapevine, TX (TX266A) |
2 (Q) | 5 | Komal Koranne | Skating School Grapevine, Grapevine, TX (TX266A) |
3 (Q) | 1 | Chelsea Cormier | Great Time Artistic, Houston, TX (TX182A) |
4 (Q) | 6 | Elle Lambert | Skating School Grapevine, Grapevine, TX (TX266A) |
5 (Q) | 3 | Amelia Gogley | Skate Texas Usa, Katy, TX (TX194A) |
6 | 4 | Ankitha Ravi | Skating School Grapevine, Grapevine, TX (TX266A) |
Judges: | Chris Garza | Rachel Dols | Steve Crow |
Juv/Elem C Girls Free Skating - Final (356F)
Content 2:00 Max | MOP |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 | 2 | Francessa Velez | Skate Texas Usa, Katy, TX (TX194A) |
2 | 1 | Beatriz Racicot | Skate Texas Usa, Katy, TX (TX194A) |
3 | 3 | Teresa Hu | Skate Texas Usa, Katy, TX (TX194A) |
Judges: | Chris Garza | Rachel Dols | Steve Crow |
Juv/Elem B Girls Free Skating - Final (360F)
Content 2:30 Max | MOP |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 1 | Ariel Gogley | Skate Texas Usa, Katy, TX (TX194A) |
2 (Q) | 2 | Shweta Omprakash | Skating School Grapevine, Grapevine, TX (TX266A) |
Judges: | Chris Garza | Rachel Dols | Steve Crow |
Juvenile A Girls Free Skating - Final (364F)
Content 2:30 Max | MOP |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 2 | Karol Garcia | Great Time Artistic, Houston, TX (TX182A) |
2 (Q) | 3 | Hannia Rodriguez | Great Time Artistic, Houston, TX (TX182A) |
3 (Q) | 1 | Alissabeth Gamino | Great Time Artistic, Houston, TX (TX182A) |
Judges: | Chris Garza | Rachel Dols | Steve Crow |
Elem. A Girls Free Skating - Final (366F)
Content 3:00 Max | MOP |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 1 | Mayline Garcia | Great Time Artistic, Houston, TX (TX182A) |
Judges: | Sylvia Haffke | Chris Garza | Steve Crow |
Fresh/Soph. A Men Free Skating - Final (370F)
Content 3:30 Max | MOP |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 1 | Cameron Rainey | Aloha Spirit, Mesquite, TX (TX059A) |
2 (Q) | 2 | Aaron Mixell | Aloha Spirit, Mesquite, TX (TX059A) |
Judges: | Sylvia Haffke | Chris Garza | Steve Crow |
Fresh/Soph C Women Free Skating - Final (376F)
Content 2:00 Max | MOP |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 | 1 | Sarah Weinberg | Skate Texas Usa, Katy, TX (TX194A) |
Judges: | Verna Quaranto | Sylvia Haffke | Chris Garza |
Fresh/Soph B Women Free Skating - Final (380F)
Content 2:30 Max | MOP |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 1 | Camila Ortiz | Skate Texas Usa, Katy, TX (TX194A) |
2 (Q) | 2 | Sayra Herrera | Skating School Grapevine, Grapevine, TX (TX266A) |
Judges: | Verna Quaranto | Sylvia Haffke | Chris Garza |
Novice Men Free Skating - Final (384F)
Content 2:30 Max | MOP |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 2 | Matthew Mason | Broadway Skating Club, Mesquite, TX (TX020A) |
2 (Q) | 1 | Patrick Doyle | Skate Texas Usa, Katy, TX (TX194A) |
Judges: | Verna Quaranto | Sylvia Haffke | Chris Garza |
Novice Women Free Skating - Final (386F)
Content 2:30 Max | MOP |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 1 | Cara Ross | Skate Texas Usa, Katy, TX (TX194A) |
Judges: | Verna Quaranto | Sylvia Haffke | Chris Garza |
Open Inline Boys Free Skating - Final (396F)
Content 3:00 Max | MOP |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 1 | Maximiliano Quinones | Skate Texas Usa, Katy, TX (TX194A) |
2 (Q) | 2 | Luciano Quinones | Skate Texas Usa, Katy, TX (TX194A) |
Judges: | Sylvia Haffke | Chris Garza | Steve Crow |
Elementary B Pairs - Final (428F)
Content 2:30 Max | MOP |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 1 | Cooper Evans Kiera Sandlin | Skating School Grapevine, Grapevine, TX (TX266A) |
Judges: | Verna Quaranto | Sylvia Haffke | Chris Garza |
Primary Solo Dance - Final (450F)
Skaters March (100) | Academy Blues (88) |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 108 | Elle Lambert | Skating School Grapevine, Grapevine, TX (TX266A) |
2 (Q) | 146 | Ankitha Ravi | Skating School Grapevine, Grapevine, TX (TX266A) |
3 (Q) | 102 | Amelia Gogley | Skate Texas Usa, Katy, TX (TX194A) |
4 (Q) | 112 | Komal Koranne | Skating School Grapevine, Grapevine, TX (TX266A) |
Judges: | Sylvia Haffke | Chris Garza | Rachel Dols |
Juv/Elem C Solo Dance - Final (452F)
City Blues (88) | Progressive Tango (100) |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 | 119 | Beatriz Racicot | Skate Texas Usa, Katy, TX (TX194A) |
2 | 109 | Skye Kee | Champions Skate Club, Spring, TX (TX231A) |
3 | 147 | Liliana Lopez | Great Time Artistic, Houston, TX (TX182A) |
4 | 110 | Shweta Omprakash | Skating School Grapevine, Grapevine, TX (TX266A) |
5 | 111 | Teresa Hu | Skate Texas Usa, Katy, TX (TX194A) |
6 | 113 | Francessa Velez | Skate Texas Usa, Katy, TX (TX194A) |
7 | 105 | Dylan Thompson-Barnes | Champions Skate Club, Spring, TX (TX231A) |
Judges: | Sylvia Haffke | Chris Garza | Rachel Dols |
Juv/Elem B Solo Dance - Final (454F)
Dutch Waltz (120) | Siesta Tango (100) |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 115 | Ariel Gogley | Skate Texas Usa, Katy, TX (TX194A) |
2 (Q) | 121 | Marie Amador | Champions Skate Club, Spring, TX (TX231A) |
3 (Q) | 116 | Lily Yang | Broadway Skating Club, Mesquite, TX (TX020A) |
4 (Q) | 148 | Shreya Ravi | Skating School Grapevine, Grapevine, TX (TX266A) |
Judges: | Sylvia Haffke | Chris Garza | Rachel Dols |
Juvenile A Solo Dance - Final (456F)
Skaters March (100) | Swing Waltz (120) | Mary Lee Foxtrot (92) |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 117 | Evelyn Otiniano | Champions Skate Club, Spring, TX (TX231A) |
2 (Q) | 114 | Raphael Amador | Champions Skate Club, Spring, TX (TX231A) |
3 (Q) | 118 | Karol Garcia | Great Time Artistic, Houston, TX (TX182A) |
Judges: | Verna Quaranto | Chris Garza | Steve Crow |
Elementary A Solo Dance - Final (458F)
Pilgrim Waltz (138) | Quickstep Boogie (100) | Siesta Tango (100) |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 123 | Madison Kellis | Champions Skate Club, Spring, TX (TX231A) |
2 (Q) | 122 | Jaime Hahn | Skate Texas Usa, Katy, TX (TX194A) |
3 (Q) | 124 | Mayline Garcia | Great Time Artistic, Houston, TX (TX182A) |
Judges: | Verna Quaranto | Sylvia Haffke | Rachel Dols |
Fresh/Soph B Solo Dance - Final (462F)
Dore Foxtrot (92) | Milonga Tango (100) | Chase Waltz (108) |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 144 | Cameron Rainey | Aloha Spirit, Mesquite, TX (TX059A) |
2 (Q) | 126 | Camila Ortiz | Skate Texas Usa, Katy, TX (TX194A) |
3 (Q) | 127 | Bailey Armentrout | Champions Skate Club, Spring, TX (TX231A) |
4 (Q) | 128 | Ananya Gupta | Skating School Grapevine, Grapevine, TX (TX266A) |
Judges: | Verna Quaranto | Chris Garza | Steve Crow |
Novice B Solo Dance - Final (470F)
City Blues (88) | Casino Tango (100) |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 135 | Cara Ross | Skate Texas Usa, Katy, TX (TX194A) |
2 (Q) | 131 | Stephanie Gogley | Skate Texas Usa, Katy, TX (TX194A) |
3 (Q) | 149 | Ellen Edwards | Skating School Grapevine, Grapevine, TX (TX266A) |
Judges: | Verna Quaranto | Sylvia Haffke | Chris Garza |
Novice A Men Solo Dance - Final (472F)
Dore Foxtrot (92) | Milonga Tango (100) | California Swing (138) |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 137 | Andrew Rowe | Aloha Spirit, Mesquite, TX (TX059A) |
2 (Q) | 140 | Johnathan Beck | Aloha Spirit, Mesquite, TX (TX059A) |
Judges: | Verna Quaranto | Sylvia Haffke | Chris Garza |
Novice A Women Solo Dance - Final (474F)
Dore Foxtrot (92) | Milonga Tango (100) | California Swing (138) |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 150 | Reanon Sandlin | Skating School Grapevine, Grapevine, TX (TX266A) |
Judges: | Verna Quaranto | Sylvia Haffke | Chris Garza |
Esquire B Solo Dance - Final (476F)
City Blues (88) | Skaters March (100) |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 | 142 | Raymond Boze | Skate Texas Usa, Katy, TX (TX194A) |
2 (Q) | 133 | Patrick Doyle | Skate Texas Usa, Katy, TX (TX194A) |
3 (Q) | 134 | Aaron Gogley | Skate Texas Usa, Katy, TX (TX194A) |
Judges: | Verna Quaranto | Sylvia Haffke | Chris Garza |
Esquire A Men Solo Dance - Final (478F)
Marionette Waltz (138) | Criss Cross March (100 6/8) | Werner Tango (96) |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 145 | Steven Crow | Skating School Grapevine, Grapevine, TX (TX266A) |
Judges: | Sylvia Haffke | Chris Garza | Rachel Dols |
Premier A Men Gold Solo Dance - Final (490F)
Werner Tango (96) | Association Waltz (120) | Carroll Swing (100) |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 138 | John Hardin | Champions Skate Club, Spring, TX (TX231A) |
Judges: | Sylvia Haffke | Chris Garza | Rachel Dols |
Premier A Women Gold Solo Dance - Final (492F)
Werner Tango (96) | Association Waltz (120) | Carroll Swing (100) |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 141 | Lisa Keys | Aloha Spirit, Mesquite, TX (TX059A) |
Judges: | Sylvia Haffke | Chris Garza | Rachel Dols |
Premier A Men Silver Solo Dance - Final (494F)
120 Waltz (120) | Milonga Tango (100) | Do'Blay (100 Paso) |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 138 | John Hardin | Champions Skate Club, Spring, TX (TX231A) |
Judges: | Chris Garza | Rachel Dols | Steve Crow |
Premier A Women Silver Solo Dance - Final (496F)
120 Waltz (120) | Milonga Tango (100) | Do'Blay (100 Paso) |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 141 | Lisa Keys | Aloha Spirit, Mesquite, TX (TX059A) |
Judges: | Chris Garza | Rachel Dols | Steve Crow |
Golden A Men Solo Dance - Final (498F)
City Blues (88) | Tara Tango (100) |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 142 | Raymond Boze | Skate Texas Usa, Katy, TX (TX194A) |
Judges: | Sylvia Haffke | Chris Garza | Rachel Dols |
Elementary International Solo Dance - Final (506F)
Tudor Waltz (144) | Fiesta Tango (CIPA Youth)(100) |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 123 | Madison Kellis | Champions Skate Club, Spring, TX (TX231A) |
Judges: | Verna Quaranto | Sylvia Haffke | Rachel Dols |
Youth International Solo Dance - Final (508F)
Kilian (108) | Keats Foxtrot (96)(dbl pat women steps) |
Place | Skater # | Skater | Club |
1 (Q) | 144 | Cameron Rainey | Aloha Spirit, Mesquite, TX (TX059A) |
Judges: | Verna Quaranto | Sylvia Haffke | Rachel Dols |
JrWC Men Solo Dance - International (510C)
Rocker Foxtrot (104) | CON Style Dance | MOP Style (2:20+/- 10) | CON Free Dance | MOP F D (2:30+/- 10) |
Place | Skater # | Skater | Club |
